Statendam & Statendam II
Statendam I
Eigenaar | Statendam Shipping VOF |
Bouwjaar | 2015 |
Casco | Rusland |
Afbouw | Scheepstechniek Drechtsteden |
Voortstuwing | 2 x 800 PK Cummis + 2 x 500 PK elektromotor |
Lengte | 95.36 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.50 |
Tonnage | 2744.13 |
Teu | 176 |
Bak Statendam II
Bouwjaar | 2015 |
Lengte | 87.50 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.50 |
Tonnage | 2750 |
Teu | 192 |